AniProtDB Statistics
All species represented in AniProtDB are listed in the table below. Only species for which data from the NCBI Sequence Read Archive (SRA) was available and passed all of the quality control thresholds described in the Pipeline Overview are included here. Protein counts include transcript isoforms. All proteomes in this list have a minimum BUSCO score of 70%.
| Phylum | Class | Species | SRA Project | BUSCO Score (%) |
Total Proteins |
Proteins with Pfam Domains |
Number of Unique Pfam Domains |
Proteins with CDD Domains |
Number of Unique CDD Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annelida | Hirudinea | Hirudinaria manillensis | PRJNA548208 | 93.9 | 48,350 | 35,448 | 4,777 | 16,498 | 3,289 |
| Annelida | Hirudinea | Poecilobdella javanica | PRJNA382185 | 77.0 | 34,671 | 25,479 | 4,175 | 11,975 | 2,552 |
| Annelida | Oligochaeta | Metaphire guillelmi | PRJNA509281 | 86.7 | 49,436 | 37,004 | 4,696 | 18,037 | 3,072 |
| Annelida | Oligochaeta | Pheretima aspergillum | PRJNA509281 | 85.8 | 42,566 | 32,240 | 4,647 | 15,980 | 3,030 |
| Annelida | Polychaeta | Riftia pachyptila | PRJNA534438 | 86.5 | 55,318 | 36,549 | 5,209 | 17,004 | 3,460 |
| Annelida | Polychaeta | Urechis unicinctus | PRJNA394029 | 86.3 | 54,277 | 37,158 | 4,965 | 17,401 | 3,368 |
| Arthropoda | Arachnida | Mesobuthus martensii | PRJNA298268 | 91.1 | 36,742 | 26,993 | 4,807 | 12,635 | 3,412 |
| Arthropoda | Arachnida | Pardosa pseudoannulata | PRJNA497774 | 95.2 | 37,893 | 27,541 | 4,812 | 13,499 | 3,317 |
| Arthropoda | Branchiopoda | Artemia franciscana | PRJNA449186 | 75.3 | 16,014 | 12,438 | 3,703 | 5,954 | 2,305 |
| Arthropoda | Branchiopoda | Daphnia magna | PRJNA533017 | 87.3 | 26,804 | 19,429 | 4,194 | 9,095 | 2,861 |
| Arthropoda | Chilopoda | Scolopocryptops sexspinosus | PRJNA340270 | 73.1 | 19,036 | 14,867 | 3,787 | 7,073 | 2,460 |
| Arthropoda | Chilopoda | Strigamia maritima | PRJNA386859 | 89.2 | 53,214 | 38,672 | 4,825 | 18,006 | 3,460 |
| Arthropoda | Diplopoda | Andrognathus corticarius | PRJNA434333 | 71.8 | 18,456 | 14,332 | 3,673 | 6,080 | 2,252 |
| Arthropoda | Diplopoda | Californiulus sp | PRJNA434333 | 73.1 | 16,551 | 12,856 | 3,648 | 5,831 | 2,312 |
| Arthropoda | Entognatha | Holacanthella duospinosa | PRJNA384703 | 84.9 | 31,201 | 21,414 | 4,205 | 9,354 | 2,610 |
| Arthropoda | Entognatha | Sinella curviseta | PRJNA494047 | 83.1 | 28,968 | 19,374 | 4,069 | 9,085 | 2,494 |
| Arthropoda | Insecta | Apis mellifera | PRJNA510543 | 91.2 | 39,662 | 29,775 | 4,623 | 14,655 | 3,434 |
| Arthropoda | Insecta | Spodoptera litura | PRJNA511360 | 91.8 | 30,913 | 23,316 | 4,450 | 11,456 | 2,978 |
| Arthropoda | Malacostraca | Carcinus maenas | PRJNA400568 | 87.1 | 50,154 | 32,903 | 5,178 | 15,686 | 3,481 |
| Arthropoda | Malacostraca | Penaeus vannamei | PRJNA495361 | 80.2 | 20,944 | 15,508 | 3,915 | 7,562 | 2,427 |
| Arthropoda | Maxillopoda | Neolepas marisindica | PRJNA516093 | 87.5 | 45,996 | 30,324 | 4,536 | 14,183 | 2,932 |
| Arthropoda | Maxillopoda | Tigriopus californicus | PRJNA504307 | 82.6 | 42,433 | 28,465 | 4,256 | 13,134 | 2,754 |
| Arthropoda | Merostomata | Tachypleus tridentatus | PRJNA483308 | 92.7 | 64,945 | 46,184 | 4,876 | 21,743 | 3,475 |
| Brachiopoda | Craniforma | Novocrania anomala | PRJNA295688 | 74.2 | 41,246 | 27,037 | 4,593 | 13,165 | 3,050 |
| Brachiopoda | Lingulata | Lingula anatina | PRJNA286275 | 75.6 | 36,199 | 26,606 | 4,837 | 12,911 | 3,352 |
| Brachiopoda | Rhynconellata | Liothyrella uva | PRJNA314406 | 75.2 | 36,770 | 26,424 | 4,570 | 12,374 | 2,963 |
| Brachiopoda | Rhynconellata | Terebratalia transversa | PRJNA295688 | 73.4 | 28,586 | 21,629 | 4,431 | 10,255 | 2,909 |
| Bryozoa | Gymnolaemata | Bugula neritina | PRJNA244120 | 84.5 | 31,164 | 23,495 | 4,272 | 10,741 | 2,522 |
| Bryozoa | Gymnolaemata | Membranipora membranacea | PRJNA289347 | 82.5 | 25,282 | 18,960 | 4,187 | 8,503 | 2,451 |
| Chaetognatha | Sagittoidea | Paraspadella gotoi | PRJNA487918 | 71.0 | 25,409 | 16,437 | 3,996 | 7,718 | 2,484 |
| Chaetognatha | Sagittoidea | Sagitta elegans | PRJNA487918 | 73.9 | 11,543 | 8,674 | 3,279 | 4,018 | 1,785 |
| Chordata | Actinopterygii | Acipenser baerii | PRJNA274436 | 94.7 | 49,168 | 41,963 | 5,536 | 21,338 | 4,544 |
| Chordata | Actinopterygii | Thunnus maccoyii | PRJNA288188 | 88.9 | 17,494 | 14,648 | 4,661 | 6,978 | 3,345 |
| Chordata | Agnatha | Eptatretus burgeri | PRJNA371391 | 90.4 | 54,809 | 32,561 | 4,940 | 14,324 | 3,371 |
| Chordata | Agnatha | Lethenteron japonicum | PRJNA371391 | 76.5 | 25,752 | 18,063 | 4,162 | 8,009 | 2,641 |
| Chordata | Amphibia | Rhinatrema bivittatum | PRJEB25429 | 94.6 | 89,735 | 42,812 | 5,784 | 20,668 | 5,245 |
| Chordata | Amphibia | Rhinella marina | PRJNA662839 | 85.9 | 90,644 | 47,260 | 5,332 | 21,187 | 4,645 |
| Chordata | Ascidiacea | Ciona intestinalis | PRJNA248170 | 73.7 | 23,259 | 17,884 | 3,825 | 8,252 | 2,533 |
| Chordata | Aves | Anas platyrhynchos | PRJNA563502 | 77.8 | 21,874 | 17,044 | 4,679 | 9,172 | 4,222 |
| Chordata | Chondrichthyes | Leucoraja erinacea | PRJNA288370 | 78.1 | 21,174 | 16,757 | 4,859 | 8,552 | 3,629 |
| Chordata | Chondrichthyes | Okamejei kenojei | PRJNA438719 | 87.9 | 50,614 | 35,756 | 5,405 | 17,512 | 4,368 |
| Chordata | Chondrichthyes | Scyliorhinus torazame | PRJNA371391 | 90.3 | 35,443 | 26,383 | 5,285 | 13,332 | 4,137 |
| Chordata | Leptocardii | Branchiostoma lanceolatum | PRJNA416866 | 72.1 | 19,815 | 15,723 | 4,431 | 7,484 | 3,023 |
| Chordata | Mammalia | Homo sapiens | PRJNA288500 | 86.0 | 35,045 | 24,010 | 5,217 | 12,666 | 4,948 |
| Chordata | Mammalia | Mus musculus | PRJNA288500 | 83.1 | 37,064 | 24,583 | 5,014 | 12,631 | 4,404 |
| Chordata | Mammalia | Sus scrofa | PRJNA481305 | 73.9 | 25,484 | 18,589 | 4,500 | 9,130 | 3,720 |
| Chordata | Reptilia | Caretta caretta | PRJNA663187 | 92.6 | 63,381 | 41,133 | 5,492 | 19,705 | 5,239 |
| Chordata | Sarcopterygii | Latimeria chalumnae | PRJDB1984 | 85.3 | 39,116 | 27,735 | 5,031 | 13,230 | 3,989 |
| Chordata | Sarcopterygii | Protopterus annectens | PRJNA282925 | 88.0 | 30,378 | 23,066 | 5,227 | 11,439 | 4,071 |
| Chordata | Thaliacea | Salpa thompsoni | PRJNA279245 | 83.9 | 21,597 | 16,380 | 4,044 | 7,566 | 2,323 |
| Cnidaria | Anthozoa | Acropora millepora | PRJNA473876 | 82.6 | 45,100 | 28,336 | 5,022 | 12,542 | 3,125 |
| Cnidaria | Anthozoa | Aiptasia pallida | PRJDB7145 | 81.3 | 64,589 | 43,686 | 5,231 | 21,153 | 3,420 |
| Cnidaria | Cubozoa | Alatina alata | PRJNA312373 | 77.3 | 26,623 | 19,216 | 4,251 | 9,152 | 2,557 |
| Cnidaria | Cubozoa | Tripedalia cystophora | PRJNA498176 | 87.8 | 37,807 | 26,030 | 4,617 | 12,213 | 2,820 |
| Cnidaria | Hydrozoa | Hydra vulgaris | PRJNA497966 | 89.6 | 28,005 | 19,282 | 4,495 | 8,723 | 2,748 |
| Cnidaria | Hydrozoa | Hydractinia symbiolongicarpus | PRJNA237004 | 87.4 | 26,314 | 18,937 | 4,323 | 8,126 | 2,598 |
| Cnidaria | Scyphozoa | Aurelia aurita | PRJNA252562 | 74.6 | 29,418 | 21,115 | 4,058 | 10,003 | 2,407 |
| Cnidaria | Scyphozoa | Nemopilema nomurai | PRJNA415234 | 80.5 | 23,746 | 18,058 | 4,317 | 8,519 | 2,569 |
| Ctenophora | Tentaculata | Bolinopsis mikado | PRJDB8655 | 77.6 | 29,822 | 20,251 | 3,786 | 9,000 | 1,953 |
| Ctenophora | Tentaculata | Mnemiopsis leidyi | PRJEB28334 | 83.0 | 32,166 | 22,535 | 4,524 | 10,458 | 2,503 |
| Echinodermata | Asteroidea | Patiria pectinifera | PRJNA371229 | 78.8 | 32,190 | 25,270 | 4,587 | 12,319 | 3,104 |
| Echinodermata | Asteroidea | Pisaster ochraceus | PRJNA603587 | 84.2 | 40,435 | 29,037 | 4,856 | 13,754 | 3,287 |
| Echinodermata | Crinoidea | Antedon mediterranea | PRJNA432136 | 74.9 | 29,914 | 21,828 | 4,366 | 10,134 | 2,772 |
| Echinodermata | Echinoidea | Mesocentrotus franciscanus | PRJNA531463 | 88.8 | 28,837 | 20,348 | 4,778 | 10,187 | 3,447 |
| Echinodermata | Echinoidea | Paracentrotus lividus | PRJNA392084 | 77.3 | 26,472 | 20,339 | 4,522 | 10,380 | 3,275 |
| Echinodermata | Holothuroidea | Apostichopus japonicus | PRJNA597445 | 82.3 | 21,821 | 16,089 | 4,451 | 7,558 | 2,814 |
| Echinodermata | Holothuroidea | Apostichopus parvimensis | PRJNA296688 | 88.2 | 26,765 | 20,528 | 4,815 | 9,911 | 3,167 |
| Echinodermata | Ophiuroidea | Amphipholis kochii | PRJDB8281 | 84.6 | 18,714 | 13,931 | 4,544 | 6,490 | 2,931 |
| Echinodermata | Ophiuroidea | Amphiura filiformis | PRJNA349786 | 86.5 | 39,767 | 28,572 | 4,809 | 13,601 | 3,204 |
| Hemichordata | Enteropneusta | Ptychodera flava | PRJNA284280 | 91.7 | 41,721 | 29,986 | 5,119 | 14,970 | 3,819 |
| Hemichordata | Enteropneusta | Schizocardium californicum | PRJNA296693 | 74.7 | 33,175 | 24,108 | 4,627 | 11,456 | 3,240 |
| Micrognathozoa | Micrognathozoa | Limnognathia maerski | PRJNA289337 | 75.1 | 24,361 | 18,023 | 3,689 | 7,695 | 2,148 |
| Mollusca | Aplacophora | Stylomenia sulcodoryata | PRJNA445319 | 80.3 | 18,702 | 13,116 | 4,075 | 5,999 | 2,394 |
| Mollusca | Bivalvia | Crassostrea gigas | PRJNA543621 | 83.3 | 67,342 | 45,627 | 4,879 | 21,792 | 3,475 |
| Mollusca | Bivalvia | Mytilus edulis | PRJNA525607 | 84.3 | 62,704 | 42,938 | 4,976 | 20,319 | 3,401 |
| Mollusca | Cephalopoda | Euprymna scolopes | PRJNA473394 | 88.8 | 42,045 | 30,104 | 4,760 | 13,678 | 2,489 |
| Mollusca | Cephalopoda | Octopus bimaculoides | PRJNA285380 | 91.3 | 35,319 | 24,095 | 4,746 | 11,559 | 3,145 |
| Mollusca | Gastropoda | Ambigolimax valentianus | PRJDB3972 | 81.4 | 28,630 | 18,615 | 4,470 | 9,438 | 3,026 |
| Mollusca | Gastropoda | Pomacea canaliculata | PRJNA476647 | 85.9 | 61,169 | 38,083 | 5,140 | 17,671 | 3,460 |
| Nematoda | Chromadorea | Brugia malayi | PRJNA294263 | 95.1 | 48,043 | 34,896 | 4,659 | 16,098 | 3,338 |
| Nematoda | Enoplea | Enoplus brevis | PRJEB7588 | 75.0 | 47,732 | 30,469 | 3,713 | 14,065 | 2,166 |
| Nematoda | Enoplea | Trichinella pseudospiralis | PRJNA450330 | 74.4 | 30,829 | 22,364 | 3,505 | 9,713 | 2,050 |
| Nemertea | Hoplonemertea | Antarctonemertes valida | PRJNA485632 | 70.4 | 18,597 | 12,730 | 3,770 | 5,566 | 2,116 |
| Nemertea | Pilidiophora | Lineus sanguineus | PRJNA322119 | 82.9 | 51,809 | 35,310 | 4,819 | 16,252 | 3,244 |
| Nemertea | Pilidiophora | Ramphogordius lacteus | PRJNA322119 | 76.3 | 36,039 | 26,434 | 4,707 | 12,733 | 3,128 |
| Phoronida | See note 1 | Phoronis australis | PRJNA393252 | 82.0 | 49,400 | 30,702 | 4,922 | 14,288 | 3,314 |
| Placozoa | See note 1 | Hoilungia hongkongensis | PRJNA377631 | 89.5 | 31,660 | 24,425 | 4,306 | 10,921 | 2,559 |
| Placozoa | See note 1 | Trichoplax adhaerens | PRJNA394204 | 79.6 | 19,065 | 14,988 | 3,842 | 6,717 | 2,333 |
| Platyhelminthes | Catenulida | Stenostomum sthenum | PRJNA275074 | 70.2 | 23,939 | 17,067 | 3,605 | 7,629 | 1,911 |
| Platyhelminthes | Rhabditophora | Girardia guanajuatiensis | PRJNA551297 | 74.6 | 43,151 | 26,129 | 3,848 | 10,641 | 2,085 |
| Platyhelminthes | Rhabditophora | Schmidtea mediterranea | PRJNA390190 | 76.5 | 49,834 | 31,484 | 3,947 | 12,897 | 2,165 |
| Porifera | Calcarea | Grantia compressa | PRJNA316185 | 71.0 | 13,907 | 9,433 | 3,420 | 4,053 | 1,805 |
| Porifera | Calcarea | Sycon ciliatum | PRJEB7138 | 80.0 | 27,591 | 19,330 | 4,136 | 9,289 | 2,297 |
| Porifera | Demospongiae | Halichondria panicea | PRJNA594151 | 85.6 | 59,531 | 41,015 | 5,273 | 18,995 | 3,039 |
| Porifera | Homoscleromorpha | Corticium candelabrum | PRJNA162903 | 78.0 | 47,730 | 31,622 | 4,424 | 12,743 | 2,475 |
| Priapulida | Halicryptomorpha | Halicryptus spinulosus | PRJNA295688 | 88.6 | 49,032 | 36,097 | 4,700 | 15,927 | 3,133 |
| Rotifera | Monogononta | Brachionus koreanus | PRJNA267756 | 79.5 | 28,364 | 20,994 | 3,677 | 8,914 | 2,016 |
| Rotifera | Monogononta | Brachionus manjavacas | PRJNA345262 | 77.7 | 26,524 | 16,465 | 3,609 | 5,900 | 1,787 |
| Tardigrada | Eutardigrada | Hypsibius dujardini | PRJDB5599 | 76.3 | 39,103 | 25,909 | 4,060 | 11,702 | 2,353 |
| Tardigrada | Eutardigrada | Paramacrobiotus richtersi | PRJNA369152 | 78.9 | 55,801 | 34,102 | 3,889 | 15,528 | 2,254 |
- No class names assigned in this phylum.